Техническое обслуживание (Сервис) ДГУ двенадцати дизельных генераторов
Было выполнено техническое обслуживание 12-ти дизельных генераторов мощности от 60 до 1200 кВт кожухного и контейнерного исполнения в условиях действующего предприятия.
| № п/п | Наименование товара, работы, услуг |
Ед. изм. |
Количество |
| 1 | Плановый выезд на объект | шт | 36 |
| 2 | Внеплановый выезд на объект | шт | 12 |
| 3 | Внешний осмотр с диагностикой и проверкой | шт | 36 |
| 4 | Проверка значения крутящего момента болтов крышки двигателя | шт | 18 |
| 5 | Проверка уровня антифриза | шт | 18 |
| 6 | Удаление воздуха из топливной системы | шт | 18 |
| 7 | Управление/регулирование/замена зарядного генератора и вентиляторных ремней | шт | 18 |
| 8 | Замена аккумулятора | шт | 3 |
| 9 | Замена масла | л | 600 |
| 10 | Замена маслянного фильтра | шт | 12 |
| 11 | Очистка фильтрующего элемента топливного фильтра | шт | 18 |
| 12 | Замена фильтрующего элемента топливного фильтра | шт | 6 |
| 13 | Очистка воздушного фильтра | шт | 18 |
| 14 | Замена воздушного фильтра | шт | 6 |
| 15 | Тестовый запуск на холостом ходу | шт | 24 |
| 16 | Тестовый запуск под нагрузкой | шт | 18 |
| 17 | Проверка выходных параметров | шт | 18 |
| 18 | Утилизация масла и фильтров | шт | 3 |
| 19 | Проверка топлива (лаборатория) | шт | 6 |
| 20 | Очистка комплекта батарей от пыли и грязи | шт | 18 |
| 21 | Проверка и обжим проверяемых винтовых и болтовых контактных соединений | шт | 282 |
| 22 | Очистка кабельных вводов, узлов ИБП от пыли и грязи, продувка воздухом для удаления пыли | шт | 36 |
|
23 |
Проверка контактных соединений разъемов, силовых и сигнальных кабелей, проверка креплений плат, панелей, щитков, надежности заземления | шт | 72 |
| 24 | Проверка системы заземления | шт | 6 |
| 25 | Исправность открытия/закрытия жалюзи контейнера | шт | 4 |
| 26 | Проверка панели управления ИБП (кнопок управления, индикации ЖК дисплея) | шт | 18 |
| 27 | Проверка работоспособности вентиляторов | шт | 18 |
|
28 |
Проверка работоспособности коммуникационных функций (вывод через RS-232 порт на терминал, входов пользовательских тревог, удаленных панелей управления и интерфейсных модулей) | шт | 6 |
Если в вашей организации планируются мероприятия направленные на техническое обслуживание или ремонт дизель-генераторов обращайтесь в нашу компанию. Наши специалисты подготовят техническое задание исходя из регламентов проведения каждого генератора.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать проект
|
